Цены на отдых в Сухум, 2018 год
Гостевой дом «ЖЕМЧУЖИНА»
Категория номера | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 |
Однокомнатный 2х местный | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | 1600 | 1200 |
Однокомнатный 3х местный | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | 2200 | 1600 |
Однокомнатный 4х местный | 1600 | 2400 | 3200 | 3800 | 3000 | 2400 |
2х комнатный 4х местный | 1600 | 2400 | 3200 | 3800 | 3000 | 2400 |
Гостевой дом «СОФИЯ»
Категория номера | 01.05 - 25.05 | 25.05 - 20.06 | 20.06 - 20.07 | 20.07 - 28.08 | 28.08 - 10.09 | 10.09 - 30.10 |
2х местный однокомнатный | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 400 руб |
3х местный однокомнатный | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 400 руб |
4х местный однокомнатный | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 400 руб |
Блок 2х комнатный 5 местный | 3200 руб | 3200 руб | 3200 руб | 3200 руб | 3200 руб | 2500 руб |
Цены указаны за проживание человека в сутки. Номер категории "Блок 2х комнатный 5 местный" цена за номер в сутки. Расчетный час 12:00.